För dig som är butiksansvarig för kött
Fläskytterfilé
Fläskytterfilé BBQ
Kotlett, skivad
Karré, skivad
Nötfärs 12%
Nötfärs 20%
Blandfärs 22%
Lövbiff
Högrev
Ryggbiff m kappa 4 skivor
Entrecôte 4 skivor
Flank Steak
Tomahawk
T-bone Steak
Club Steak
- ICA artikelnummer 262866
- Skriv ut
Fläskytterfilé
Fläskytterfilé, rimmad för saftigare och mörare kött. Klassikern till såväl vardag som fest.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 676kJ/161kcal |
Fett | 10g |
Varav mättat fett | 4,5g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 17g |
Salt | 1,4g |
Produktinformation
Ursprungsland | Danmark |
Vikt | ca 1100g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | glutenfri HAVREfiber |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1100 gram |
Antal KFP/DFP | 10 |
Beställningsbart GTIN | 97332456000621 |
- ICA artikelnummer 263818
- Skriv ut
Fläskytterfilé BBQ
Klassiskt kryddad fläskytterfilé med chili, paprika och ingefära till sommarens grillning. Mörad genom marinering för saftigare och mörare kött.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 533kJ/127kcal |
Fett | 5,4g |
Varav mättat fett | 2,3g |
Kolhydrater | 2,2g |
Varav sockerarter | 0,8g |
Protein | 17g |
Salt | 1,1g |
Produktinformation
Ursprungsland | Danmark |
Vikt | ca 1100g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | glutenfri HAVREfiber |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1100 gram |
Antal KFP/DFP | 10 |
Beställningsbart GTIN | 97332456000621 |
- ICA artikelnummer 263817
- Skriv ut
Kotlett, skivad
Benfri skivad kotlett, tillagas i stekpanna eller ugn.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 774kJ/186kcal |
Fett | 12g |
Varav mättat fett | 5,2g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 19g |
Salt | 0,18g |
Produktinformation
Ursprungsland | Danmark |
Vikt | ca 800g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 800 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN | 97332456000683 |
- ICA artikelnummer 263812
- Skriv ut
Karré, skivad
Benfri skivad karre, stek eller lägg på grillen med hemmagjord marinad.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 717kJ/172kcal |
Fett | 11g |
Varav mättat fett | 4,8g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 18g |
Salt | 0,14g |
Produktinformation
Ursprungsland | Danmark |
Vikt | ca 800g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 800 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN | 97332456000690 |
- ICA artikelnummer
- 262775 - 1000 g Irland
- 262769 - 1000 g Tyskland
- ICA artikelnummer
- 261673 - 2000 g Irland
- 262770 - 2000 g Tyskland
Nötfärs 12%
Nötfärs med 20% fetthalt, passar mycket bra till de omåttligt populära rätterna tacos och köttfärsås.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 750kJ/180kcal |
Fett | 12g |
Varav mättat fett | 5,3g |
Kolhydrater | 0g |
Varav sockerarter | 0g |
Protein | 19g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | ca 1000g eller 2000g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1000 gram |
Antal KFP/DFP | 8 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000447 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000454 |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 2000 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000287 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000461 |
- ICA artikelnummer
- 263637 - 1000 g Irland
- 262766 - 1000 g Tyskland
- ICA artikelnummer
- 261666 - 2000 g Irland
- 262771 - 2000 g Tyskland
Nötfärs 20%
Nötfärs med 20% fetthalt, passar mycket bra till de omåttligt populära rätterna tacos och köttfärsås.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 1050kJ/250kcal |
Fett | 20g |
Varav mättat fett | 8,8g |
Kolhydrater | 0g |
Varav sockerarter | 0g |
Protein | 17g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | ca 1000g eller 2000g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1000 gram |
Antal KFP/DFP | 8 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000010 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000423 |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 2000 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000294 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000430 |
- ICA artikelnummer
- 263640 - 1000g Irl/Sv
- 262439 - 2000g IrlSv
- ICA artikelnummer
- 262819 - 1000g Irl/Dk
- 262822 - 2000g Irl/Dk
- ICA artikelnummer
- 262820 - 1000g Ty/Dk
- 262824 - 2000g Ty/Dk
- ICA artikelnummer
- 262821 - 1000g Ty/Sv
- 262823 - 2000g Ty/Sv
Blandfärs 22%
Blandfärs med 22% fetthalt, 50% nöt, 50% gris och jämfört med nötfärs så har blandfärsen lite högre fetthalt, vilket gör den utmärkt till bland annat köttbullar och saftiga biffar.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 1100kJ/270kcal |
Fett | 22g |
Varav mättat fett | 9,5 |
Kolhydrater | 0g |
Varav sockerarter | 0g |
Protein | 17g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland/Sverige |
Vikt | ca 1000g eller 2000g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1000 gram |
Antal KFP/DFP | 8 |
Beställningsbart GTIN Irl/Sv | 97332456000027 |
Beställningsbart GTIN Irl/Dk | 97332456000560 |
Beställningsbart GTIN Ty/Sv | 97332456000577 |
Beställningsbart GTIN Ty/Dk | 97332456000584 |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 2000 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irl/Sv | 97332456000386 |
Beställningsbart GTIN Irl/Dk | 97332456000591 |
Beställningsbart GTIN Ty/Sv | 97332456000614 |
Beställningsbart GTIN Ty/Dk | 97332456000607 |
- ICA artikelnummer
- 263638 Irland
- 263813 Tyskland
- Skriv ut
Lövbiff
Lövbiff av fransyska, passar till måndags- såväl som lördagsmiddagen. Fylld, stekt eller strimlad till pastasåsen.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 480kJ/120kcal |
Fett | 3,5g |
Varav mättat fett | 1,5g |
Kolhydrater | 0g |
Varav sockerarter | 0g |
Protein | 21g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | ca 1000g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1000 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000065 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000669 |
- ICA artikelnummer
- 263642 - Irland
- 262779 - Tyskland
Högrev
Högrev i bit, perfekt till helgens långkok, gör din egen pulled beef eller klassikern kalops.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 605kJ/144kcal |
Fett | 6,9g |
Varav mättat fett | 3,2g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 21g |
Salt | 0,17g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland eller Tyskland |
Vikt | ca 800g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 800 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000072 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000553 |
- ICA artikelnummer
- 262767 - Irland
- 262777- Tyskland
Ryggbiff med kappa 4 skivor
Skivad ryggbiff med kappa. Lämplig att steka, grilla eller strimla ner till woken.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 800kJ/200kcal |
Fett | 12g |
Varav mättat fett | 4,9g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 22g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland eller Tyskland |
Vikt | ca 800g |
Antal skivor | 4 st |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 800 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000508 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000546 |
- ICA artikelnummer
- 262774 - Irland
- 262778 - Tyskland
Entrecôte 4 skivor
Skivad entrecôte , god att steka eller grilla.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 600kJ/140kcal |
Fett | 6,1g |
Varav mättat fett | 3g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 22g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland eller Tyskland |
Vikt | ca 800g |
Antal skivor | 4 st |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 800 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000492 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000539 |
- ICA artikelnummer
- 262450 - Irland
- 263816 - Tyskland
Flank Steak
Flankstek en mångsidig detalj med härlig mustig smak. Grilla/stek hel, strimla till wok/stroganoff eller mal till råbiff.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 770kJ/183kcal |
Fett | 6,6g |
Varav mättat fett | 2,4g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 31g |
Salt | 0,19g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland eller Tyskland |
Vikt | ca 800g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Sverige |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 700 gram |
Antal KFP/DFP | 6 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000300 |
Beställningsbart GTIN Tyskland | 97332456000638 |
- ICA artikelnummer
- 262483 - Irland
Tomahawk Steak
Tomahawk är en tjock skiva entrecôte med långt ben och räcker till 2-3 personer. Grilla eller stek hel.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 1052kJ/253kcal |
Fett | 20g |
Varav mättat fett | 8,9g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 19g |
Salt | 0,1g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | ca 1050 |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Irland |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | ca 1050 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 97332456000348 |
- ICA artikelnummer
- 262472 - Irland
T-bone Steak
T-bone steken tas från sadeln och får därmed kött från 2 olika styckdetaljer på djuret nämligen biff och innerfilé. Grilla eller stek hel
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 613kJ/146kcal |
Fett | 6,4g |
Varav mättat fett | 2,6g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 22g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | 600 g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Irland |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Varierad vikt |
Vikt/förpackning | 600 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 57332456000364 |
- ICA artikelnummer
- 262472 - Irland
T-bone Steak
T-bone steken tas från sadeln och får därmed kött från 2 olika styckdetaljer på djuret nämligen biff och innerfilé. Grilla eller stek hel
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 613kJ/146kcal |
Fett | 6,4g |
Varav mättat fett | 2,6g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 22g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | 600 g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Irland |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Fast vikt |
Vikt/förpackning | 600 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 57332456000364 |
- ICA artikelnummer
- 262494 - Irland
Club Steak
Club Steak är en tjock skiva av ryggbiffen med benet och fettkappan kvar. Grilla eller stek hel.
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten.
Energi | 727kJ/174kcal |
Fett | 10g |
Varav mättat fett | 4,3g |
Kolhydrater | <0,5g |
Varav sockerarter | <0,5g |
Protein | 21g |
Salt | 0,2g |
Produktinformation
Ursprungsland | Irland |
Vikt | 500 g |
Förvaring | Kylvara, högst +4°C |
Producerat i | Irland |
Allergener
Gluten | Nej |
Laktos | Nej |
Mjölk | Nej |
Sojabönor | Nej |
Nötter | Nej |
Ägg | Nej |
Selleri | Nej |
Senap | Nej |
Sesamfrön | Nej |
Lupin | Nej |
Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
Fast/ varierad vikt | Fast vikt |
Vikt/förpackning | 500 gram |
Antal KFP/DFP | 4 |
Beställningsbart GTIN Irland | 57332456000371 |
Beställningsformulär
Vill du uppmärksamma Hacksta Köttdisk i din butik? Här har du möjlighet att beställa kostnadsfritt butiksmaterial. Vi erbjuder A4-affisch, receptkort i A5-format samt hyllvippor. Fyll i formuläret nedan
Affisch A4
210mm * 297mm
Receptkort A5
Utvalt recept för säsong. Just nu fokus på BBQ och vårens bjudningar.
Hyllvippa
60mm * 80mm med hållare